


产品名称:J23 开式可倾斜冲床
上一个产品:AKM闭式门型双曲轴精密钢架冲床
下一个产品:没有了!
电话:0579-87773888
传真:0579-87795555
邮箱:sales@kemade.net
地址:浙江武义县岗头工业区金晖路6号
传真:0579-87795555
邮箱:sales@kemade.net
地址:浙江武义县岗头工业区金晖路6号
上一个产品:AKM闭式门型双曲轴精密钢架冲床
下一个产品:没有了!
产品信息
J23 开式冲床应用广泛,可倾斜开式冲床用于多种批量生产之金属钣金加工冲剪、成形、引伸。如交通车辆、钟表、家电、文具、手工具、五金、电脑等产品加工。同时,可加装自动送料机,从事自动移送整条生产线加工。
6.3吨-40吨型号 | Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | JQ23-40 | |
公称压力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | |
滑块行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 | 100 | |
滑块行程次数 | s/m | 170 | 145 | 125 | 55 | 60 | 55 | |
最大封闭高度 | mm | 185 | 210 | 220 | 270 | 290 | 315 | |
封闭高度调节量 | mm | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 55 | |
喉口深度 | mm | 120 | 130 | 160 | 200 | 210 | 250 | |
工作台尺寸(前后*左右) | mm | 200*310 | 240*370 | 300*450 | 370*560 | 380*610 | 460*700 | |
滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 130*140 | 160*170 | 190*200 | 220*250 | 220*250 | 240*230 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
立柱间距离 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 270 | 300 | |
机身工作台至导轨间距离 | mm | 230 | 260 | 280 | 340 | 390 | 415 | |
工作台厚度 | mm | 40 | 48 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
工作台孔尺寸 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
电机功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
倾斜角度 | Degree | 45 | 35 | 35 | 3030 | 30 | 30 | |
净重 | kg | 420 | 600 | 1100 | 1980 | 2180 | 2800 | |
外形尺寸(长*宽*高) | L*mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1345 | 1425 | |
W*mm | 620 | 665 | 950 | 950 | 950 | 1150 | ||
H*mm | 1520 | 1680 | 1910 | 2130 | 2300 | 2415 |
40吨-125吨
型号 | Unit | J23-40A | JB23-63A | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
公称压力 | KN | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
滑块行程 | mm | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | |
滑块行程次数 | s/m | 45 | 40 | 40 | 38 | 35 | |
最大封闭高度 | mm | 320 | 390 | 440 | 480 | 480 | |
封闭高度调节量 | mm | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
喉口深度 | mm | 250 | 310 | 350 | 380 | 380 | |
工作台尺寸(前后*左右) | mm | 460*700 | 570*860 | 650*950 | 710*1080 | 710*1080 | |
滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 260*300 | 360*400 | 360*430 | 480*540 | 480*540 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | mm | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
立柱间距离 | mm | 340 | 420 | 450 | 560 | 560 | |
机身工作台至导轨间距离 | mm | 420 | 510 | 570 | 640 | 640 | |
工作台厚度 | mm | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
工作台孔尺寸 | mm | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
倾斜角度 | Degree | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
净重 | kg | 3600 | 5580 | 8020 | 10800 | 12050 | |
外形尺寸(长*宽*高) | L*mm | 1721 | 958 | 1715 | 2404 | 2254 | |
W*mm | 1335 | 1500 | 2060 | 1790 | 1790 | ||
H*mm | 2488 | 2868 | 3290 | 3625 | 3640 |
/product/130.html
相关新闻
- 数控车床里面的工位指的是什么?应该怎么选择?
- 精密五金冲床压件的工艺精密性要求有哪些?
- 精密冲床模具磨损常见的能够分为多少类?
- 精密冲床在运行中如果出现断曲轴应该怎么处理呢?