


传真:0579-87795555
邮箱:sales@kemade.net
地址:浙江武义县岗头工业区金晖路6号
上一个产品:AKN闭式曲轴单点高精密冲床
下一个产品:AKM闭式门型双曲轴精密钢架冲床
产品信息
KEMADE科凯发APP官方网站高精密龙门高速冲床的构架,采用钢板焊接,并经热处理、消除床身内应力,传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的精确、稳定。高精密强力钢架冲床的离合器/刹车器装置高度灵敏,滑块调整机构调整精密高达0.1mm,调整生产更具安全、快捷。 精密冲床曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性,性能稳定 ,确保数控冲床品质和寿命.科凯发APP官方网站KEMADE龙门高速精密冲床应用广泛,此高性能气动冲床可加装自动送料机,从事自动移送整条生产线加工。
科凯发APP官方网站KEMADE龙门高速精密冲床性能参数:
300吨-500吨双点项目/型号 | Unit | AKT-300 | AKT-400 | AKT-500 | |||||
型式 | S | H | S | H | S | H | |||
公称能力 | Ton | 300 | 400 | 500 | |||||
冲力发生位置 | mm | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | ||
行程 | mm | 300 | 200 | 400 | 250 | 450 | 250 | ||
速度 | spm | 15-30 | 25-50 | 15-26 | 25-50 | 12-22 | 25-50 | ||
最大闭合高度 | mm | 600 | 700 | 700 | |||||
滑块调整量 | mm | 200 | 250 | 250 | |||||
上工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2200*1200 | 2500*1400 | 2500*1450 | ||||
2 | 2500*1200 | 2800*1400 | 2800*1450 | ||||||
3 | 2800*1200 | 3100*1400 | 3100*1450 | ||||||
4 | 3100*1200 | 3400*1400 | 3400*1450 | ||||||
下工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2200*1370 | 2500*1400 | 2500*1450 | ||||
2 | 2500*1370 | 2800*1400 | 2800*1450 | ||||||
3 | 2800*1370 | 3100*1400 | 3100*1450 | ||||||
4 | 3100*1370 | 3400*1400 | 3400*1450 | ||||||
平板厚度 | mm | 180 | 180 | 180 | |||||
侧壁开口 | 固定平板式 | 左右*上下 | mm | 1000*500 | 1100*600 | 1200*600 | |||
前后移动式 | 1000*500 | 1100*600 | 1200*600 | ||||||
左右移动式 | 1670*700 | 1700*800 | 1750*800 | ||||||
上模吊重 | Kg | 3000 | 4000 | 4500 | |||||
空气压力 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | |||||
作业面高度 | 固定式平板 | mm | 850 | 850 | 850 | ||||
移动式平板 | 660 | 660 | 660 | ||||||
主马达 | 无模垫 | kw | 50 | 60 | 75 | ||||
有模垫 | |||||||||
模垫 | 型式 | Bellows | Cylinder | Cylinder | |||||
能力 | Ton | 55 | 60 | 80 | |||||
行程 | mm | 150 | 200 | 220 | |||||
调整量 | mm | - | 200 | 220 | |||||
模垫面积 | 1 | mm | 1700*900 | - | 2000*900 | - | 2000*950 | - | |
2 | 2000*900 | - | 2300*900 | - | 2300*950 | - | |||
3 | 2300*900 | - | 2600*900 | - | 2600*950 | - | |||
4 | 2600*900 | - | 2900*900 | - | 2900*950 | - |
600吨-1200吨双点
项目/型号 | Unit | AKT-600 | AKT-800 | AKT-1000 | AKT-1200 | ||||||
型式 | S | H | S | H | S | H | S | H | |||
公称能力 | Ton | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
冲力发生位置 | mm | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | ||
行程 | mm | 450 | 250 | 450 | 300 | 450 | 300 | 450 | 300 | ||
速度 | spm | 12-22 | 25-50 | 10-20 | 20-40 | 10-20 | 20-40 | 10-20 | 20-40 | ||
最大闭合高度 | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | ||||||
滑块调整量 | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | ||||||
上工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2500*1550 | 2800*1550 | 3100*1550 | 3400*1550 | |||||
2 | 2800*1550 | 3100*1550 | 3400*1550 | 3700*1550 | |||||||
3 | 3100*1550 | 3400*1550 | 3700*1550 | 4000*1550 | |||||||
4 | 3400*1550 | 3700*1550 | 4000*1550 | 4300*1550 | |||||||
下工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2500*1550 | 2800*1550 | 3100*1550 | 3400*1550 | |||||
2 | 2800*1550 | 3100*1550 | 3400*1550 | 3700*1550 | |||||||
3 | 3100*1550 | 3400*1550 | 3700*1550 | 4000*1550 | |||||||
4 | 3400*1550 | 3700*1550 | 4000*1550 | 4300*1550 | |||||||
平板厚度 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||
侧壁开口 | 固定平板式 | 左右*上下 | mm | 1300*600 | 1500*700 | 1500*700 | 1500*700 | ||||
前后移动式 | 1300*600 | 1500*700 | 1500*700 | 1500*700 | |||||||
左右移动式 | 1850*800 | 1850*900 | 1850*900 | 1850*900 | |||||||
上模吊重 | Kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | ||||||
空气压力 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
作业面高度 | 固定式平板 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||
移动式平板 | 660 | 660 | 740 | 740 | |||||||
主马达 | 无模垫 | kw | 75 | 100 | 125 | 125 | |||||
有模垫 | 150 | ||||||||||
模垫 | 型式 | Cylinder | Cylinder | Cylinder | Cylinder | ||||||
能力 | Ton | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
行程 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
调整量 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
模垫面积 | 1 | mm | 2000*950 | - | 2300*1300 | - | 2600*1300 | - | 2900*1300 | - | |
2 | 2300*950 | - | 2600*1300 | - | 2900*1300 | - | 3200*1300 | - | |||
3 | 2600*950 | - | 2900*1300 | - | 3200*1300 | - | 3500*1300 | - | |||
4 | 2900*950 | - | 3200*1300 | - | 3500*1300 | - | 3800*1300 | - |
400吨-600吨四点
项目/型号 | Unit | AKT4-400 | AKT4-500 | AKT4-600 | |||||
型式 | S | H | S | H | S | H | |||
公称能力 | Ton | 400 | 500 | 600 | |||||
冲力发生位置 | mm | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | ||
行程 | mm | 400 | 250 | 450 | 250 | 450 | 250 | ||
速度 | s.p.m | 15-26 | 25-50 | 12-22 | 25-50 | 12-22 | 25-50 | ||
最大闭合高度 | mm | 700 | 700 | 700 | |||||
滑块调整量 | mm | 250 | 250 | 250 | |||||
上工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2500*2000 | 2500*2000 | 2500*2000 | ||||
2 | 2800*2000 | 2800*2000 | 2800*2000 | ||||||
3 | 3100*2000 | 3100*2000 | 3100*2000 | ||||||
4 | 3400*2000 | 3400*2000 | 3400*2000 | ||||||
下工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2500*2000 | 2500*2000 | 2500*2000 | ||||
2 | 2800*2000 | 2800*2000 | 2800*2000 | ||||||
3 | 3100*2000 | 3100*2000 | 3100*2000 | ||||||
4 | 3400*2000 | 3400*2000 | 3400*2000 | ||||||
平板厚度 | mm | 180 | 180 | 250 | |||||
侧壁开口 | 固定平板式 | 左右*上下 | mm | 1800*600 | 1800*600 | 1800*600 | |||
前后移动式 | 1800*600 | 1800*600 | 1800*600 | ||||||
左右移动式 | 2300*800 | 2300*800 | 2300*800 | ||||||
上模吊重 | Kg | 7000 | 7000 | 8000 | |||||
空气压力 | Kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | |||||
作业面高度 | 固定式平板 | mm | 660 | 660 | 660 | ||||
移动式平板 | |||||||||
主马达 | 无模垫 | kw | 60 | 75 | 75 | ||||
有模垫 | |||||||||
模垫 | 型式 | Cylinder | Cylinder | Cylinder | |||||
能力 | Ton | 60 | 80 | 100 | - | ||||
行程 | mm | 200 | 220 | 220 | - | ||||
调整量 | mm | 200 | 220 | 220 | - | ||||
模垫面积 | 1 | mm | 2000*1300 | 2000*1300 | 2000*1300 | - | |||
2 | 2300*1300 | 2300*1300 | 2300*1300 | - | |||||
3 | 2600*1300 | 2600*1300 | 2600*1300 | - | |||||
4 | 2900*1300 | 2900*1300 | 2900*1300 | - |
800吨-1200吨四点
项目/型号 | Unit | AKT4-800 | AKT4-1000 | AKT4-1200 | |||||
型式 | S | H | S | H | S | H | |||
公称能力 | Ton | 800 | 1000 | 1200 | |||||
冲力发生位置 | mm | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | 13 | 6.5 | ||
行程 | mm | 450 | 300 | 450 | 300 | 450 | 300 | ||
速度 | s.p.m | 10-20 | 20-40 | 10-20 | 20-40 | 10-20 | 20-40 | ||
最大闭合高度 | mm | 800 | 800 | 800 | |||||
滑块调整量 | mm | 300 | 300 | 300 | |||||
上工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2800*2200 | 3100*2200 | 3400*2200 | ||||
2 | 3100*2200 | 3400*2200 | 3700*2200 | ||||||
3 | 3400*2200 | 3700*2200 | 4000*2200 | ||||||
4 | 3700*2200 | 4000*2200 | 4300*2200 | ||||||
下工作台(LRxFB) | 1 | mm | 2800*2200 | 3100*2200 | 3400*2200 | ||||
2 | 3100*2200 | 3400*2200 | 3700*2200 | ||||||
3 | 3400*2200 | 3700*2200 | 4000*2200 | ||||||
4 | 3700*2200 | 4000*2200 | 4300*2200 | ||||||
平板厚度 | mm | 250 | 250 | 300 | |||||
侧壁开口 | 固定平板式 | 左右*上下 | mm | 2000*700 | 2000*700 | 2000*700 | |||
前后移动式 | 2000*900 | 2000*900 | 2000*900 | ||||||
左右移动式 | 2500*900 | 2500*900 | 2500*900 | ||||||
上模吊重 | Kg | 9000 | 9000 | 10000 | |||||
空气压力 | Kg/cm2 | 6 | |||||||
作业面高度 | 固定式平板 | mm | 660 | 740 | 740 | ||||
移动式平板 | |||||||||
主马达 | 无模垫 | kw | 100 | 125 | 125 | ||||
有模垫 | 150 | ||||||||
模垫 | 型式 | Cylinder | Cylinder | Cylinder | |||||
能力 | Ton | 120 | - | 150 | - | 200 | - | ||
行程 | mm | 220 | - | 220 | - | 220 | - | ||
调整量 | mm | 220 | - | 220 | - | 220 | - | ||
模垫面积 | 1 | mm | 2300*1500 | - | 2600*1500 | - | 2900*1500 | - | |
2 | 2600*1500 | - | 2900*1500 | - | 3200*1500 | - | |||
3 | 2900*1500 | - | 3200*1500 | - | 3500*1500 | - | |||
4 | 3200*1500 | - | 3500*1500 | - | 3900*1500 | - |
/product/128.html
相关新闻
- 数控车床里面的工位指的是什么?应该怎么选择?
- 精密五金冲床压件的工艺精密性要求有哪些?
- 精密冲床模具磨损常见的能够分为多少类?
- 精密冲床在运行中如果出现断曲轴应该怎么处理呢?