


产品名称:AKA深喉高精密钢架冲床
上一个产品:AKA高精密强力钢架冲床
下一个产品:AKC双曲轴精密钢架冲床
电话:0579-87773888
传真:0579-87795555
邮箱:sales@kemade.net
地址:浙江武义县岗头工业区金晖路6号
传真:0579-87795555
邮箱:sales@kemade.net
地址:浙江武义县岗头工业区金晖路6号
上一个产品:AKA高精密强力钢架冲床
下一个产品:AKC双曲轴精密钢架冲床
产品信息
KEMADE科凯发APP官方网站高精密深喉冲床的构架,采用钢板焊接,并经热处理、消除床身内应力,传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的精确、稳定。深喉高精密强力钢架冲床的离合器/刹车器装置高度灵敏,滑块调整机构调整精密高达0.1mm,调整生产更具安全、快捷。 精密冲床曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性,性能稳定 ,确保冲床品质和寿命.科凯发APP官方网站KEMADE精密冲床应用广泛,此高性能高精数控冲床可加装自动送料机,从事自动移送整条生产线加工。
科凯发APP官方网站数控冲床AKA精密冲床系列规格表:
45吨-80吨项目/型号 | Unit | AKA-45 | AKA-60 | AKA-80 | |||
型式 | V | H | V | H | V | H | |
公称能力 | Ton | 45 | 60 | 80 | |||
冲力发生位置 | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
行程 | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 |
速度 | spm | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 |
最大闭合高度 | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 |
喉口深度 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
滑块调整量 | mm | 60 | 75 | 80 | |||
上工作台尺寸 | mm | 400*300*60 | 500*360*70 | 560*420*70 | |||
下工作台尺寸 | mm | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | |||
模柄孔 | mm | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | |||
主电动机 | kw | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||
滑块调整机构 | HP | Motor | Motor | Motor | |||
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | |||
冲床精度 | Grade | GB(JIS)1 Class |
110吨-200吨
项目/型号 | Unit | AKA-110 | AKA-160 | AKA-200 | |||
型式 | V | H | V | H | V | H | |
公称能力 | Ton | 110 | 260 | 200 | |||
冲力发生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
行程 | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 |
速度 | spm | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 |
最大闭合高度 | mm | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 |
喉口深度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
滑块调整量 | mm | 80 | 100 | 110 | |||
上工作台尺寸 | mm | 650*470*80 | 700*550*90 | 400*300*60 | |||
下工作台尺寸 | mm | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400*820*160 | |||
模柄孔 | mm | Φ50 | Φ65 | Φ65 | |||
主电动机 | kw | 7.5 | 11 | 15 | |||
滑块调整机构 | HP | Motor | Motor | Motor | |||
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | |||
冲床精度 | Grade | GB(JIS)1 Class |
/product/124.html
相关新闻
- 数控车床里面的工位指的是什么?应该怎么选择?
- 精密五金冲床压件的工艺精密性要求有哪些?
- 精密冲床模具磨损常见的能够分为多少类?
- 精密冲床在运行中如果出现断曲轴应该怎么处理呢?